Stan nauki polskiej w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier. Charakterystyka instytucjonalna
W listopadzie został opublikowany nowy ranking TOP2% Stanford University & Elsevier za 2021 r. w kategorii kariery naukowej i cytowań. O ile osobom, które znalazły się na liście rankingowej, należą się gratulacje, o tyle zbiorowe dane dotyczące miejsca polskich uczelni w nauce światowej nie napawają optymizmem.
W artykule usystematyzowano ważne dane z obszernego zestawienia zawierającego 190.064 osób ze wszystkich dyscyplin naukowych publikujących wyniki badań w światowych czasopismach, materiałach konferencyjnych i wydawnictwach zwartych. W rankingu ujętych jest 1027 naukowców z Polski.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono liczbę osób z polskich jednostek naukowych ujętych w rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier z podziałem na poszczególne jednostki naukowe, liczbę osób cytowanych po 2020 r. (bez autocytowań). Podano także najwyższe miejsca, które osiągnęli naukowcy z danej jednostki naukowej. Dane zebrano w czterech grupach przypisanych do politechnik, uniwersytetów, uniwersytetów medycznych oraz instytutów naukowych i instytucji naukowo-badawczych. Pominięto kilka instytucji z udziałami jednoosobowymi, które nie zmieniają charakteru opracowania i danych statystycznych.
W tabeli 1 przedstawiono dane naukowców reprezentujących politechniki i uczelnie techniczne.
Tabela 1. Dane dotyczących politechnik i innych wyższych szkół technicznych.
Nazwa uczelni | Całkowita liczba osób | Liczba osób cytowanych po 2000 r. | Najwyższe miejsce w rankingu |
AGH | 51 | 23 | 10160 |
Pol. Wrocławska | 41 | 22 | 7374 |
Pol. Warszawska | 33 | 12 | 62786 |
Pol. Poznańska | 32 | 16 | 2893 |
Pol. Śląska | 32 | 25 | 38196 |
Pol. Gdańska | 28 | 16 | 5295 |
Pol. Łódzka | 25 | 9 | 33721 |
Pol. Lubelska | 22 | 13 | 9632 |
Pol. Krakowska | 14 | 7 | 34143 |
WAT | 14 | 8 | 2969 |
ZUT Szczecin | 13 | 7 | 39948 |
Pol. Częstochowska | 11 | 8 | 59179 |
Pol. Rzeszowska | 11 | 7 | 71206 |
Pol. Opolska | 8 | 6 | 36621 |
Pol. Białostocka | 5 | 3 | 61624 |
Wyższa Szkoła Inform. i Zarządz. w Rzeszowie | 3 | 2 | 145699 |
Pol. Koszalińska | 2 | 1 | 121803 |
Pol. Świętokrzyska | 1 | – | 169 783 |
Suma | 346 | 185 |
W grupie politechnik obok zdecydowanych liderów – AGH i Politechniki Wrocławskiej – jest dość wyrównana grupa 3 politechnik (Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska i Politechnika Śląska) z liczbą osób powyżej 30. Z kolei na Politechnice Śląskiej jest zatrudnionych najwięcej osób z cytowaniami po 2000 r. Należy zauważyć, że są także białe plamy, ale wnikliwi czytelnicy, przeglądający stronę Fundacji SWP dostrzegą je sami.
Dane dotyczące osiągnięć polskich naukowców reprezentujących uniwersytety i akademie przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Dane dotyczące uniwersytetów i akademii.
Nazwa uczelni | Całkowita liczba osób | Liczba osób cytowanych po 2000 r. | Najwyższe miejsce w rankingu |
Uniw. Jagielloński | 43 | 12 | 41057 |
Uniw. Warszawski | 41 | 10 | 2032 |
Uniw. AM Poznań | 30 | 13 | 7446 |
Uniw. im. MK Toruń | 23 | 11 | 16975 |
Uniw. Wrocławski | 20 | 6 | 17018 |
Uniw. Ślaski Katowice | 19 | 6 | 43619 |
Uniw. Łódzki | 17 | 9 | 22358 |
Uniw. MC-S Lublin | 15 | 3 | 12974 |
Uniw. Gdański | 15 | 3 | 13805 |
Uniw. Przyrodn. Lublin | 13 | 9 | 43369 |
SGGW W-wa | 10 | 4 | 23276 |
Uniw. Przyrodn. Poznań | 10 | 4 | 34462 |
Uniw. Warm.-Mazur. Olszyn | 10 | 7 | 34865 |
Uniw. Rzeszowski | 9 | 3 | 22955 |
Uniw. Roln. Kraków | 8 | 5 | 95613 |
Uniw. Przyrodn. Wrocław | 7 | 6 | 50090 |
Uniw. Szczeciński | 5 | 2 | 63240 |
Uniw. w Białymstoku | 4 | 2 | 15752 |
Ak. Morska w Gdyni | 4 | – | 84021 |
KUL im. Jana Pawła II Lublin | 3 | 3 | 89380 |
SWPS | 3 | – | 1802 |
UKSW W-wa | 3 | 1 | 106145 |
Uniw. Technol.-Przyrodniczy Bydgoszcz | 3 | 2 | 160192 |
Uniw. Calisia Kalisz | 3 | – | 117354 |
Ak. im. J. Długosza Częstochowa | 3 | – | 10828 |
Uniw. im. J. Kochanowskiego Kielce | 2 | – | 19622 |
Uniw. Ekonom. i Biznesu Poznań | 2 | 2 | 36558 |
Uniw. Pedagog. im. KEN | 2 | 1 | 201038 |
Uniw. Koźmińskiego | 1 | – | 29827 |
Uniw. Kaz. Wielkiego Bydgoszcz | 1 | – | 215239 |
Uniw. Opolski | 1 | – | 173414 |
Uniw. Zielonogórski | 1 | – | 189218 |
AWF Katowice | 1 | – | 103065 |
Suma | 332 | 124 |
W grupie uniwersytetów obok zdecydowanych liderów – Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego – tylko grupa 3 uniwersytetów (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika i Uniwersytet Wrocławski) ma liczbę cytowanych osób powyżej 20. Zwraca uwagę mniejsza niż na politechnikach liczba osób z cytowaniami po 2000 r. Liderzy na uniwersytetach mają prawie o połowę mniej cytowań po 2000 r. niż liderzy na politechnikach.
W tabeli 3 przedstawiono dane naukowców reprezentujących uczelnie medyczne.
Tabela 3. Dane dotyczące uczelni medycznych.
Nazwa uczelni | Całkowita liczba osób | Liczba osób cytowanych po 2000 r | Najwyższe miejsce w rankingu |
Collegium Medicum UJ | 28 | 8 | 21640 |
UM w Łodzi | 18 | 7 | 8741 |
UM Wrocław | 17 | 10 | 2786 |
UM Lublin | 14 | 6 | 29943 |
UM Warszawa | 12 | 2 | 10170 |
Gdański UM | 10 | 1 | 22465 |
Uniw. Nauk Med. Poznań | 9 | 3 | 27524 |
UM w Białymstoku | 8 | 2 | 84037 |
ZUM Szczecin | 6 | 2 | 93334 |
Instytut Onkologii MC-S | 4 | 1 | 108571 |
Śląski UM w Katowicach | 4 | 3 | 29771 |
Kolegium Med. Bydgoszcz | 2 | 1 | 40375 |
Suma | 132 | 46 |
W grupie uczelni medycznych zdecydowanym liderem z największą liczbą reprezentantów w rankingu jest Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tylko 4 uczelnie (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersyet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Warszawie i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) reprezentowane są w rankingu przez ponad 10 osób.
W rankingu uczelni medycznych znajduje się mniejsza w porównaniu do politechnik i uniwersytetów liczba osób z cytowaniami po 2000 r.
W grupie centrów i instytutów badawczych brak jest poza samą Polską Akademia Nauk wyróżniających się jednostek badawczych. Zwraca również uwagę najmniejsza liczba osób z cytowaniami po 2000 r.
Dane naukowców reprezentujących instytuty badawcze PAN i centra naukowe przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Dane dotyczące instytutów badawczych PAN i centrów naukowych.
Nazwa instytutu | Całkowita liczba osób | Liczba osób cytowanych po 2000 r. | Najwyższe miejsce w rankingu |
Polska Akademia Nauk | 15 | 4 | 51777 |
Inst. Niskich Temperatur i Badań Struktur. PAN | 10 | 4 | 91606 |
Instytut Fizyki Nuklearnej PAN | 9 | 2 | 46841 |
IPPT PAN | 9 | 2 | 56927 |
Centrum Badań Molekul. i Makromolek. PAN | 8 | 1 | 54064 |
Inst. Badań Podstawowych PAN | 8 | – | 535 |
Inst. Fizyki PAN | 7 | – | 60550 |
Inst. Reprod. Zwierząt i Badań Żywności PAN | 6 | 1 | 16121 |
Inst. Metalurgii i Inż. Materiałowej PAN | 6 | 2 | 132966 |
Centrum Nowych Technologii | 5 | 3 | 91525 |
Inst. Farmakologii PAN | 5 | – | 74913 |
Inst. Maszyn Przepływowych PAN | 5 | 3 | 32438 |
Centrum Badawcze wysokich Ciśnień PAN | 4 | – | 161761 |
Inst. Biologii Doświadczalnej PAN | 4 | 1 | 17647 |
Centrum Astronomii MK PAN | 4 | 1 | 14991 |
Główny Instytut Górnictwa | 3 | 2 | 169566 |
Inst. Dendrologii PAN | 3 | 2 | 70144 |
Inst. Medycyny Sądowej | 3 | 1 | 193708 |
Inst. Chemii Organicznej PAN | 3 | 1 | 42953 |
Inst. Chemii Fizycznej PAN | 3 | 1 | 126441 |
Inst. Uprawy, Nawożenia i Gleboznaw. PAN | 3 | – | 8919 |
Państwowy Inst. Weterynaryjny | 3 | 1 | 204483 |
Inst. Medycyny Pracy | 3 | 1 | 155283 |
Inst. Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka | 3 | – | 131585 |
Inst. Ochrony Roślin | 3 | 2 | 72412 |
Centrum fizyki Teoretycznej PAN | 2 | – | 25909 |
Inst. Rolnictwa i Leśnictwa PAN | 2 | 1 | 7879 |
Inst. Biochemii i Biofizyki PAN | 2 | 1 | 143729 |
Inst. Katalizy i Chemii Powierzchni PAN | 2 | 1 | 63609 |
Inst. Chemii Nuklearnej i Technologii PAN | 2 | – | 54970 |
Inst. Informatyki Teoret. i Stosowanej PAN | 2 | – | 17292 |
Inst. Badań Medycznych PAN | 2 | – | 81060 |
Inst. Badań Prod. Zwierzęcej PAN | 2 | 1 | 175699 |
Inst. Łączności | 2 | 1 | 167218 |
Inst. Lotnictwa | 1 | – | 52482 |
Suma | 154 | 41 |
Rys. 1. Procentowy rozkład cytowań na poszczególne grupy: (1) politechniki, (2) uniwersytety i akademie, (3) uniwersytety i akademie medyczne, (4) instytuty naukowe.
Najwięcej, bo aż 36% cytowań naukowców, pochodzi od naukowców zatrudnionych w politechnikach i uczelniach technicznych, natomiast najmniej cytowań – 13,60% – to cytowania naukowców z uczelni medycznych.
Jeśli wyznaczy się procentowy udział osób cytowanych po 2000 r., to przedstawia się on następująco: politechniki – 53 %, uniwersytety i akademie – 38%, uniwersytety medyczne –35%, instytuty naukowe i badawcze – 25%.
Przedstawiony obraz nauki polskiej nie jest optymistyczny. Jeśli uwzględnić dane z lutego 2020r. (https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C80765%2Cw-srode-dzien-nauki-polskiej-mamy-ponad-81-tys-badaczy-i-12-mln-studentow) i oszacować liczbę osób pracujących w obszarze nauki na ok. 80 000, to liczba osób ze wszystkich grup wiekowych cytowanych w rankingu stanowi ok. 1.2-1.3%. Do refleksji powinien zmusić mały odsetek osób w wieku 40-60 lat (najbardziej twórczego okresu w karierze naukowej), szczególnie w instytutach PAN. W niedalekiej przyszłości będzie trudno odtworzyć krajowy potencjał naukowy, chociażby z lat 80. i 90. Przyczyną niskich wskaźników w rankingu może być również zatrudnianie emerytowanych pracowników z innych uczelni, którzy mają duże, a nawet wybitne osiągnięcia naukowe za długi okres czasu – 50-60 lat.
Rodzi się pytanie, czy w tej sytuacji warto utrzymywać wysoki poziom „punktozy” jako jedynej drogi do osiągnięcia światowego poziomu nauki w Polsce. Stadne zdobywanie punktów za publikacje i wydawanie dużych kwot z dotacji państwowych na publikowanie wydaje się nie mieć większego sensu.
prof. zw. dr hab. Wit Grzesik
dr Joanna Gruba